N.H.74 Doraha Bazpur
APPENDIX-IX
A. GENERAL INFORMATION:
SLNO. |
INFORMATION |
DETAILS |
1 | NAME OF THE SCHOOL | Mother India Public School |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 3530184 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 81415 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Rudrapur Road, Doraha , Bazpur, Distt: – Udham Singh Nagar, Uttarakhand-262401 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Mahesh Chand Uniyal/ M.A, BEd. |
6 | SCHOOL EMAIL ID | mips_uttranchal@hotmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91-9410374839 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
SLNO. |
DOCUMENTS/INFORMATION |
UPLOAD DOCUMENTS |
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | VIEW |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANYREGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | VIEW |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | VIEW |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | VIEW |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | VIEW |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | VIEW |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL. | VIEW |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES |
|
C . RESULTS AND ACADEMICS:
SLNO. |
DOCUMENTS/INFORMATION |
UPLOAD DOCUMENTS |
1 |
FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | FEE STRUCTURE |
2 |
ANNUAL ACADEMIC CALANDER. | ANNUAL ACADEMIC CALANDER |
3 |
LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE |
4 |
LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | PARENTS TEACHERS ASSOCIATION |
5 |
LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY | VIEW |
APPENDIX-IX
A. GENERAL INFORMATION:
SLNO. |
INFORMATION |
DETAILS |
1 | NAME OF THE SCHOOL | Mother India Public School |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 3530184 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 81415 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Rudrapur Road, Doraha , Bazpur, Distt: – Udham Singh Nagar, Uttarakhand-262401 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Mahesh Chand Uniyal/ M.A, BEd. |
6 | SCHOOL EMAIL ID | mips_uttranchal@hotmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91-9410374839 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
SLNO. |
DOCUMENTS/INFORMATION |
UPLOAD DOCUMENTS |
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | VIEW |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANYREGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | VIEW |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | VIEW |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | VIEW |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | VIEW |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | VIEW |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL. | VIEW |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | VIEW |
C . RESULTS AND ACADEMICS:
SLNO. |
DOCUMENTS/INFORMATION |
UPLOAD DOCUMENTS |
1 |
FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | FEE STRUCTURE |
2 |
ANNUAL ACADEMIC CALANDER. | ANNUAL ACADEMIC CALANDER |
3 |
LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE |
4 |
LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | PARENTS TEACHERS ASSOCIATION |
5 |
LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY | VIEW |
APPENDIX-IX
A. GENERAL INFORMATION:
SLNO. |
INFORMATION |
DETAILS |
1 | NAME OF THE SCHOOL | Mother India Public School |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 3530184 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 81415 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Rudrapur Road, Doraha , Bazpur, Distt: – Udham Singh Nagar, Uttarakhand-262401 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Mahesh Chand Uniyal/ M.A, BEd. |
6 | SCHOOL EMAIL ID | mips_uttranchal@hotmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91-9410374839 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
SLNO. |
DOCUMENTS/INFORMATION |
UPLOAD DOCUMENTS |
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | VIEW |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANYREGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | VIEW |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | VIEW |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | VIEW |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | VIEW |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | VIEW |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL. | VIEW |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | VIEW |
C . RESULTS AND ACADEMICS:
SLNO. |
DOCUMENTS/INFORMATION |
UPLOAD DOCUMENTS |
1 |
FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | FEE STRUCTURE |
2 |
ANNUAL ACADEMIC CALANDER. | ANNUAL ACADEMIC CALANDER |
3 |
LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE |
4 |
LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | PARENTS TEACHERS ASSOCIATION |
5 |
LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY | VIEW |